| Etternavn | Fornavn | Adresse | PostNr | Poststed | antall | StV11 | StE11 |
| Albertsen | Håkon A. | 8647 | BLEIKVASSLIA | 1 | False | True | |
| Albertsen | Kristian | Russesletta 18 | 8900 | BRØNNØYSUND | 2 | False | True |
| Alstad | Harald | Salhusåsen 3 | 8900 | BRØNNØYSUND | 6 | True | False |
| Andreassen | Tom Einar | 8890 | LEIRFJORD | 1 | False | True | |
| Ansnes | Hanne Julie | Brøløs | 8976 | VEVELSTAD | 3 | False | True |
| Arntsen | Gustav Busch | Skrenten 8 | 8900 | BRØNNØYSUND | 1 | False | True |
| Arntzen | Valborg | Blomstervikveien 28 | 8900 | BRØNNØYSUND | 2 | False | True |
| Benum | Tor Kristian | Sæterlandet | 8900 | BRØNNØYSUND | 1 | False | True |
| Biering-Strand | Jorhild | Paraleen 5 | 8661 | MOSJØEN | 1 | True | False |
| Bjørnå | Torbjørn | Bjørnådalen | 8658 | Mosjøen | 24 | True | False |
| Brunsvik | Asbjørn | 8850 | Herøy | 13 | False | True | |
| Brækken | Stine | Herringen | 8659 | MOSJØEN | 1 | False | True |
| Dahl | Harriet Brunsvik | Klemmetsv 134 | 7227 | GIMSE | 2 | False | True |
| Edvinsen | Torill | Myrveien 24 B | 8661 | MOSJØEN | 2 | True | False |
| Eliassen | Ernst | Lillegård | 8800 | SANDNESSJØEN | 2 | False | True |
| Eliassen | Joakim L | Lillegåden | 8800 | Sandnessjøen | 2 | False | True |
| Enge | Gunnar | Øyfjellveien 14 | 8920 | SØMNA | 1 | True | False |
| Estensen | Sissel | Boks 186 | 8900 | Brønnøysund | 17 | True | False |
| Forbergskog | Frank | Innervollan 17 C | 8657 | MOSJØEN | 1 | False | True |
| Frykberg | Jim Toven | 8656 | MOSJØEN | 2 | False | True | |
| Grude | Mariann | Brekkeidet | 8920 | SØMNA | 2 | True | False |
| Hals | Britt Ina | Kong Inges gate 29 | 8800 | SANDNESSJØEN | 2 | False | True |
| Hals | Magnus | Hellibergv 38 | 8650 | Mosjøen | 14 | False | True |
| Halseth | Sylvi | Henrik Wergelands gt 20 | 8800 | SANDNESSJØEN | 5 | False | True |
| Hansen | Eirik | Henrik Wergelands g 20 | 8800 | SANDNESSJØEN | 8 | False | True |
| Hansen | Inger | Offersøy | 8862 | Alstahaug | 2 | False | True |
| Hansen | Tiril Vold | Offersøy | 8800 | SANDNESSJØEN | 1 | False | True |
| Hansen | Vigdis Uhlving | 8980 | VEGA | 1 | True | False | |
| Hanssen | Alf Bjarne | Iduns vei 4D | 8800 | SANDNESSJØEN | 8 | True | False |
| Hanssen | Astrid | Åsmyra | 8976 | VEVELSTAD | 1 | False | True |
| Hanssen | Tina Amalie | Novik | 8800 | SANDNESSJØEN | 4 | False | True |
| Hanssen | Tor Roger | Novik | 8800 | SANDNESSJØEN | 9 | False | True |
| Heggnes | Mona | Skjervgt 4 A | 8656 | MOSJØEN | 1 | False | True |
| Heggnes | Nina | Skolegata 7 | 8656 | MOSJØEN | 2 | False | True |
| Heggnes | Olaug | Brattbakken | 8680 | Trofors | 5 | False | True |
| Heggnes | Svein | 8680 | Trofors | 6 | False | True | |
| Henriksen | Geir | Gongsteinv 20 | 8800 | Sandnessjøen | 19 | False | True |
| Herringbotn | Martin | Herringen | 8659 | MOSJØEN | 1 | False | True |
| Hestvik | Brynhild | 7940 | Ottersøy | 9 | True | False | |
| Hestvik | Aage | 7940 | Ottersøy | 12 | True | False | |
| Holmen | Bjørnar | Eitrådalen | 8650 | Mosjøen | 24 | False | True |
| Horn | Marit Synnøve | Vargåsen 22 | 8900 | BRØNNØYSUND | 1 | True | False |
| Igeland | Magnus Andre Ansnes | Mølnhussletta 7 | 8800 | SANDNESSJØEN | 5 | True | False |
| Iversen | Edgar | Langnes 22B | 8624 | MO I RANA | 25 | False | True |
| Jensen | Bjørn Arne Strømvoll | Syltern | 8900 | Brønnøysund | 9 | True | False |
| Johansen | Ann Christina | Bakkelygata 31 | 8800 | SANDNESSJØEN | 3 | False | True |
| Johansen | Eirik | Fjellsøy | 8900 | BRØNNØYSUND | 2 | True | False |
| Johansen | Fredrik | 8900 | Brønnøysund | 6 | True | False | |
| Johansen | Magnus | Fjellsøy | 8900 | BRØNNØYSUND | 2 | True | False |
| Johansen | Sjarlotte | Haukeland | 8659 | MOSJØEN | 1 | False | True |
| Kalvø | Susan | Gladstad | 8980 | VEGA | 2 | True | False |
| Karlsen | Arne | Hubrov 37 | 8665 | MOSJØEN | 3 | False | True |
| Karlsen | Sture | 7900 | Rørvik | 2 | True | False | |
| Klaussen | Bjørn Johnny | Sigrid Undsets gate 16 B | 8800 | SANDNESSJØEN | 3 | False | True |
| Klaussen | Knut-Bjørnar | Kirkåsv 42 | 8800 | Sanndnessjøen | 8 | False | True |
| Klemetrud | Anders | Karl B Nordbys veg 14 | 2050 | JESSHEIM | 2 | True | False |
| Kolberg | Inger Marie Walen | 8880 | BÆRØYVÅGEN | 1 | True | False | |
| Kristiansen | Andreas Zahl | Skrenten 2 | 8900 | BRØNNØYSUND | 1 | False | True |
| Kristiansen | Fredrik | 8976 | VEVELSTAD | 3 | False | True | |
| Kristiansen | Jan | Slottvikåsen | 8976 | VEVELSTAD | 4 | False | True |
| Kristiansen | Stian | Slottvikåsen | 8976 | VEVELSTAD | 3 | False | True |
| Kvalø | Geir | Damgt 12 | 7900 | Rørvik | 9 | True | False |
| Kvalø | Wanja | Damgt 12 | 7900 | Rørvik | 9 | True | False |
| Lamo | Torhild | prestegårdsv 7 | 8860 | TJØTTA | 1 | False | True |
| Lamøy | Bjørn Erik | Matstiveien 4 | 8800 | SANDNESSJØEN | 1 | False | True |
| Lamøy | Even Strande | Matstiveien 4 | 8800 | SANDNESSJØEN | 1 | False | True |
| Lamøy | Kristin Strande | Matstiveien 4 | 8800 | SANDNESSJØEN | 1 | False | True |
| Langseth | Tove | Lillegård ura | 8800 | Sandnessjøen | 4 | False | True |
| Larsen | Arild | Toftsundet | 8900 | Brønnøysund | 16 | True | False |
| Larsen | Brynhild | Toftsundet | 8900 | Brønnøysund | 19 | True | False |
| Larsen | Liv | Jutulv 30D | 8800 | Sandnessjøen | 15 | False | True |
| Larsen | Torgrim Uhlving | Gladstad | 8980 | VEGA | 1 | True | False |
| Leirvik | Rolf | 2870 | Dokka | 12 | True | False | |
| Lillevik | Finn | Herman vildenv gt 32 | 8800 | Sandnessjøen | 18 | True | False |
| Lorentzen | Svanhild Mari | Mølnhussletta 28 | 8800 | SANDNESSJØEN | 1 | False | True |
| Lorentzen | Trond Arne | Mølnhussletta 28 | 8800 | SANDNESSJØEN | 2 | False | True |
| Lund | Ove | Villmoen | 8646 | KORGEN | 3 | False | True |
| Lænn | Live Konstance | Flatåsen | 8980 | VEGA | 2 | True | False |
| Magerøy | Per Ove | Kirkøy | 8980 | VEGA | 4 | False | True |
| Marken | Olaf Anton | Viksås | 8980 | Vega | 12 | True | False |
| Mathisen | Karoline Horn | Vargåsen 22 | 8900 | BRØNNØYSUND | 1 | True | False |
| Mattsson | Aage | Øvergjerdet 12 | 7020 | TRONDHEIM | 2 | False | True |
| Moe | Niklas Simony | Kirkøy | 8980 | VEGA | 1 | True | False |
| Moe | Sinne Simony | Kirkøy | 8980 | VEGA | 3 | True | False |
| Mula | Mette | Festn gt 7 | 8800 | SANDNESSJØEN | 2 | False | True |
| Myhre | Tord M. | Festnings gate 7 | 8800 | SANDNESSJØEN | 3 | False | True |
| Nilsen | Kristine | Mølnhushaugen 11 | 8800 | SANDNESSJØEN | 1 | False | True |
| Nilsen | Tonje H. | 8900 | BRØNNØYSUND | 1 | False | True | |
| Nilssen | Anja Cecilie | Mosheimsjøveien 18 | 8900 | Brønnøysund | 14 | True | False |
| Nilssen | Ole | Hamnes | 8800 | SANDNESSJØEN | 2 | False | True |
| Olsen | Bjørg | Arne fjellbusv 16b | 7033 | Trondheim | 27 | True | False |
| Olsen | Christina Ailin | Idrettsvegen 7 | 2170 | FENSTAD | 3 | True | False |
| Olsen | Elin | Tverrvegen 43 | 7560 | VIKHAMAR | 7 | True | False |
| Olsen | Jarle Elias | Idrettsvegen 7 | 2170 | FENSTAD | 2 | True | False |
| Olsen | Monica Angelia | Idrettsv 7 | 2170 | Fenstad | 4 | True | False |
| Olsen | Ståle | Arne fjellbusv 16b | 7033 | Trondheim | 27 | True | False |
| Pedersen | Eva Johanne | Punktumbakken 4 | 8900 | BRØNNØYSUND | 2 | True | False |
| Pettersen | Bjørnar | Øvermarka 50 | 8800 | SANDNESSJØEN | 9 | True | False |
| Ramdal | Arne | Fiolv 15 | 7600 | LEVANGER | 4 | True | False |
| Rand | Bodil | Offersøy | 8800 | SANDNESSJØEN | 1 | False | True |
| Rautila | Dina Mette Mortensen | Grøtland | 8980 | VEGA | 2 | True | False |
| Reinfjord | Eldar | 8920 | SØMNA | 2 | False | True | |
| Reinfjord | Lena | Berg | 8920 | SØMNA | 2 | False | True |
| Ringkjøb | Geir Ove | Strandgt 36A | 8800 | SANDNESSJØEN | 2 | False | True |
| Ringkjøb | Marius | Strandgt 36 | 8800 | SANDNESSJØEN | 3 | False | True |
| Rogne | Andreas | Rynesåsen 14 | 8665 | MOSJØEN | 1 | False | True |
| Rogne | Marianne | Rådhusgt 14 | 8650 | Mosjøen | 6 | False | True |
| Rogne | Svein Richard | Rynesåsen 14 | 8665 | MOSJØEN | 6 | False | True |
| Rosland | Anita | 8900 | BRØNNØYSUND | 2 | True | False | |
| Sandvik | Heidi | Grønnliveien 27 | 9007 | TROMSØ | 1 | True | False |
| Sandvik | Trygve Vedal | vedal | 8900 | BRØNNØYSUND | 1 | False | True |
| Sjåvik | Kari | Vefsnvegen 65 | 8661 | MOSJØEN | 1 | True | False |
| Skjerve | Kjellrun | Fagerstad hageby 14 | 7620 | SKOGN | 1 | False | True |
| Skjevling | Brit | 8980 | Vega | 8 | True | False | |
| Slotvik | Ulvida Arntzen | Blomstervikveien 28 | 8900 | BRØNNØYSUND | 2 | False | True |
| Smalsundmo | Olav Johan | 8647 | BLEIKVASSLIA | 1 | False | True | |
| Solbakk | Magnar | Røsslyngv 15 | 8900 | Brønnøysund | 28 | False | True |
| Solli | Ellen Helene Hovemoen | Trælnes | 8920 | SØMNA | 1 | True | False |
| Solli | Øyvind | Trælnes | 8920 | SØMNA | 1 | True | False |
| Solsem | Odd-Steinar | Tverrvegen 43 | 7560 | VIKHAMAR | 5 | True | False |
| Steinhaug | Rune | Helligbergvegen 95 | 8663 | MOSJØEN | 1 | False | True |
| Stokka | Jan-Erik | Stokka | 8800 | SANDNESSJØEN | 22 | False | True |
| Stokka | Jørn Ove | Mørkv 23 | 1409 | SKOTBU | 22 | False | True |
| Stokka | Sverre | Øya | 8658 | Mosjøen | 27 | False | True |
| Storvig | Gunn Mari | Røsslyngv 21a | 8900 | Brønnøysund | 13 | False | True |
| Strande | Ann Kristin | Matstiveien 4 | 8800 | SANDNESSJØEN | 1 | False | True |
| Strømvoll | Audhild | Syltern | 8900 | Brønnøysund | 8 | True | False |
| Svendgård | Oddvar | 7620 | Skogn | 5 | False | True | |
| Sørdal | Kjell | Kong Inges gt 30 | 8800 | SANDNESSJØEN | 9 | True | False |
| Tomren | Kitty | Langsten | 6393 | TOMREFJORD | 1 | True | False |
| Torgersen | Bodil R. | Ibsens gt 42 | 8800 | Sandnessjøen | 12 | False | True |
| Torgersen | Torgeir | Ibsensgt 42 | 8800 | Sandnessjøen | 8 | False | True |
| Tro | Merete | 8976 | Vevelstad | 21 | False | True | |
| Trøan | Ditlef | 8980 | Vega | 2 | True | False | |
| Tømmervik | Bente Irene | Camilla Collets vei 15 | 8801 | Sandnessjøen | 4 | False | True |
| Vevelstad | Elin Halsen | Øvergjerdet 12 | 7020 | Trondheim | 15 | False | True |
| Vevelstad | Kolbjørn M. | Øvergjerdet 12 | 7020 | TRONDHEIM | 2 | False | True |
| Vikhammer | Kristin | Grønnliveien 27 | 9007 | TROMSØ | 1 | True | False |
| Vollan | Renate | Bakkelygata 31 | 8800 | SANDNESSJØEN | 1 | False | True |
| Værnes | Anita Helen | Bakkelygata 23 B | 8800 | SANDNESSJØEN | 1 | False | True |
| Winsents | Helen | pb 439 | 8801 | SANDNESSJØEN | 2 | False | True |
| Aasen | Jan Eirik | Korsvikv | 8976 | VEVELSTAD | 6 | False | True |
| Aasen | Jardar | 8976 | VEVELSTAD | 6 | False | True |
Antall marsjer er inklusiv årets marsj !